Kwota wynagrodzenia brutto | 2,000.00 zł |
Kwota wynagrodzenia netto | 1,468.48 zł |
Łączny koszt pracodawcy | 2,439.60 zł |
Składka emerytalna (9,76%) | 195.20 zł |
Składka rentowa (6,5%) | 130.00 zł |
Składka wypadkowa (1,67%) | 33.40 zł |
Fundusz Pracy (2,45%) | 49.00 zł |
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%) | 2.00 zł |
Fundusz Emerytur Pomostowych (1,5%) | 30.00 zł |
Razem ZUS pracodawcy | 439.60 zł |
Składka emerytalna (9,76%) | 195.20 zł |
Składka rentowa (1,5%) | 30.00 zł |
Składka chorobowa (2,45%) | 49.00 zł |
Razem ZUS pracownika | 274.20 zł |
Podstawa wymiaru skłądki zdrowotnej: | 1,725.80 zł |
Koszty uzyskania przychodu (20%): | 345.16 zł |
Podstawa opodatkowania: | 1,381.00 zł |
Naliczony podatek (17%): | 234.77 zł |
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): | 155.32 zł |
Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu (7,75%): | 133.75 zł |
Zaliczka na podatek do urzędu skarbowego: | 102.00 zł |
Wynik obliczeń jest orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej.
© 2021/ City Finance