Kapitał po okresie oszczędzania | 12,776.71 zł |
Składka oszczędnościowa | 50.00 zł co 7 dni |
Zysk brutto | 403.35 zł |
Podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) | 76.64 zł |
Zysk netto | 326.71 zł |
Wynik obliczeń jest orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej.
# | Depozytów | Kapitał | Zysk brutto | Podatek | Zysk netto | Kapitał końcowy |
1 | 5 | 250.00 zł | 0.26 zł | 0.05 zł | 0.21 zł | 250.21 zł |
2 | 4 | 450.21 zł | 0.47 zł | 0.09 zł | 0.38 zł | 450.59 zł |
3 | 4 | 650.59 zł | 0.68 zł | 0.13 zł | 0.55 zł | 651.14 zł |
4 | 4 | 851.14 zł | 0.89 zł | 0.17 zł | 0.72 zł | 851.86 zł |
5 | 4 | 1,051.86 zł | 1.10 zł | 0.21 zł | 0.89 zł | 1,052.75 zł |
6 | 4 | 1,252.75 zł | 1.30 zł | 0.25 zł | 1.06 zł | 1,253.80 zł |
7 | 5 | 1,503.80 zł | 1.57 zł | 0.30 zł | 1.27 zł | 1,505.07 zł |
8 | 4 | 1,705.07 zł | 1.78 zł | 0.34 zł | 1.44 zł | 1,706.51 zł |
9 | 4 | 1,906.51 zł | 1.99 zł | 0.38 zł | 1.61 zł | 1,908.12 zł |
10 | 4 | 2,108.12 zł | 2.20 zł | 0.42 zł | 1.78 zł | 2,109.90 zł |
11 | 4 | 2,309.90 zł | 2.41 zł | 0.46 zł | 1.95 zł | 2,311.85 zł |
12 | 4 | 2,511.85 zł | 2.62 zł | 0.50 zł | 2.12 zł | 2,513.97 zł |
... | ||||||
49 | 5 | 10,409.44 zł | 10.84 zł | 2.06 zł | 8.78 zł | 10,418.23 zł |
50 | 4 | 10,618.23 zł | 11.06 zł | 2.10 zł | 8.96 zł | 10,627.19 zł |
51 | 4 | 10,827.19 zł | 11.28 zł | 2.14 zł | 9.14 zł | 10,836.32 zł |
52 | 4 | 11,036.32 zł | 11.50 zł | 2.18 zł | 9.31 zł | 11,045.63 zł |
53 | 4 | 11,245.63 zł | 11.71 zł | 2.23 zł | 9.49 zł | 11,255.12 zł |
54 | 4 | 11,455.12 zł | 11.93 zł | 2.27 zł | 9.67 zł | 11,464.79 zł |
55 | 4 | 11,664.79 zł | 12.15 zł | 2.31 zł | 9.84 zł | 11,674.63 zł |
56 | 5 | 11,924.63 zł | 12.42 zł | 2.36 zł | 10.06 zł | 11,934.69 zł |
57 | 4 | 12,134.69 zł | 12.64 zł | 2.40 zł | 10.24 zł | 12,144.93 zł |
58 | 4 | 12,344.93 zł | 12.86 zł | 2.44 zł | 10.42 zł | 12,355.35 zł |
59 | 4 | 12,555.35 zł | 13.08 zł | 2.48 zł | 10.59 zł | 12,565.94 zł |
60 | 4 | 12,765.94 zł | 13.30 zł | 2.53 zł | 10.77 zł | 12,776.71 zł |
© 2021/ City Finance